SupeSite/评论管理:修订间差异
来自站长百科
(以内容“{{SupeSite top}} ==参考来源== *http://faq.comsenz.com/usersguide/supesite {{SupeSite}} S”创建新页面) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{SupeSite top}} | {{SupeSite top}} | ||
*评论管理在后台的位置:SS后台 -> 个人空间管理 -> 评论管理,如图 1 所示: | |||
<div>[[{{ns:image}}:ss191.gif|center]]</div> | |||
*您可以看到“批量评论管理”的页面,如图 2 所示: | |||
<div>[[{{ns:image}}:ss192.gif|center]]</div> | |||
:Trackback选项:如果选中了,将只会去搜索Trackback的反馈信息 | |||
:作者UID:这里输入要查询的评论的作者ID号,允许使用半角逗号来分割多个作者ID | |||
:作者名:这里输入要查询的评论作者名字,允许使用半角逗号来分割多个作者名 | |||
:内容关键字:这里输入您要搜索的评论的内容关键字,允许使用半角逗号来分割多个关键字 | |||
:Trackback [[URL]]关键字:这里输入Trackback的URL中的关键字,允许使用半角逗号来分割多个关键字 | |||
:发表时间范围:这里您可以按照时间段进行搜索,但是必须是yyyy-mm-dd的格式 | |||
:信息类型:选择要搜索的信息类型,可选的包括:全部、资讯、日志等等 | |||
:作者IP:可以输入一个[[IP]]地址段来进行搜索,用*代表任意数字 | |||
:显示详细列表:如果选择此项,搜索出来的结果将包含详细信息显示 | |||
*在点“查找评论”后,将转入找到的相关评论页面然后对其进行操作,如图 3 所示: | |||
<div>[[{{ns:image}}:ss193.gif|center]]</div> | |||
==参考来源== | ==参考来源== | ||
第8行: | 第25行: | ||
{{SupeSite}} | {{SupeSite}} | ||
[[category:SupeSite|S]] | [[category:SupeSite|S]] | ||
[[category:SupeSite后台个人空间]] |
2012年2月24日 (五) 15:51的最新版本
- 评论管理在后台的位置:SS后台 -> 个人空间管理 -> 评论管理,如图 1 所示:
- 您可以看到“批量评论管理”的页面,如图 2 所示:
- Trackback选项:如果选中了,将只会去搜索Trackback的反馈信息
- 作者UID:这里输入要查询的评论的作者ID号,允许使用半角逗号来分割多个作者ID
- 作者名:这里输入要查询的评论作者名字,允许使用半角逗号来分割多个作者名
- 内容关键字:这里输入您要搜索的评论的内容关键字,允许使用半角逗号来分割多个关键字
- Trackback URL关键字:这里输入Trackback的URL中的关键字,允许使用半角逗号来分割多个关键字
- 发表时间范围:这里您可以按照时间段进行搜索,但是必须是yyyy-mm-dd的格式
- 信息类型:选择要搜索的信息类型,可选的包括:全部、资讯、日志等等
- 作者IP:可以输入一个IP地址段来进行搜索,用*代表任意数字
- 显示详细列表:如果选择此项,搜索出来的结果将包含详细信息显示
- 在点“查找评论”后,将转入找到的相关评论页面然后对其进行操作,如图 3 所示:
参考来源[ ]
SupeSite使用手册导航 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|