WordPress:Database Description
来自站长百科
导航: 上一级 | WordPress | 首页 | WordPress中文论坛 | WordPress主机 | CMS程序 | 论坛程序 | ECShop | ShopNC | PowerEasy
以下是在标准地安装WordPress版本时创建的数据库表的轮廓和描述模板:目前的版本。目前,WordPress版本模板:当前的版本支持的唯一的数据库是MySQL 4.0或者更高的版本。 也看看:
因为WordPress自身与这个数据库接口,你,作为一个最终用户,不应该过多的担心它的结构。如果你正写一个插件,你可能对学习怎样直接地与数据库连接感兴趣。WordPress提供了wpdb 类别使这个任务变得简单。
表格浏览[ ]
这个部分是在WordPress标准安装时,创建的所有的表格的浏览。紧随着是每个表格中的详细信息。
wp_术语_关系 || 文章 与wp_terms 表格的类别和标签相联系而且这种联系维持在wp_term_relationships 表格中。 链接 和他们的各自的类别的联系也保存在这个表格中。|| 管理面板 >> 管理 >> 类被管理面板 >> 写 >> 写文章
管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 编辑
WordPress 2.5 Tables (10) | ||
Table Name | Description | WordPress 用户界面相关区域 |
wp_评论 | WordPress内部的评论 储存在wp_comments 表格中。 | 评论是由读者创建的,作为对于文章的反应。评论是由管理者通过管理面板管理的 >> 管理 >> 评论 |
wp_链接 | The wp_links 包含了链接 的相关信息,这个链接输入了WordPress功能 友情链接管理器 | 管理面板 >> 友情链接 >> 管理友情链接 管理面板 >> 友情链接 >> 添加链接 管理面板 >> 友情链接 >> 重要的链接 |
wp_选项 | 选项 设置在 under the 管理 > 选项 下面 面板储存在wp_options 表格中。 | 管理面板 >> 选项 > > 一般的 管理面板 >> 选项 > >写 管理面板 >> 选项 > >阅读 管理面板 >> 选项 > >讨论 管理面板 >> 选项 > >Permalinks 管理面板 >> 选项 > >Miscellaneous |
wp_postmeta | 每篇 文章 都有称作meta数据 的信息而且它储存在wp_postmeta。一些标签插件,和其它的插件可能将它们的自己的信息添加到这个表格上。 | 管理面板 >> 写 >> 写一篇文章 |
wp_帖子 | WordPress数据的核心是帖子.。它储存在wp_posts 表中。 | 管理面板 >> 写 >> 写一篇文章 |
wp_术语 | 文章和链接的目录 以及文章的 标签可以在wp_terms 表中找到。 | 管理面板 >> 管理 >> 类别 管理面板 >> 写 >> 写文章 管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 编辑 |
wp_术语_分类法 | 这个表格描述了wp_terms表格中条目的分类法(类别, 链接, 或者 标签) | 管理面板 >> 管理 >> 类别 管理面板 >> 写 >> 写文章 管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 编辑 |
wp_用户meta | 每个 用户 都有称作meta 数据的信息而且它储存在 wp_usermeta中。 | 管理面板 >> 用户 |
wp_用户 | 用户 列表保存在表格 wp_users中。 | 管理面板 >> 用户 |
表格详细信息[ ]
以下是每个表格的详细区,是在WordPress标准安装时,创建的。
表格: wp_评论[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
评论_ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_增加 | |
评论_文章_ID | int(11) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | |
评论_作者 | tinytext | ||||
评论_作者_电子邮件 | varchar(100) | ||||
评论_作者_url | varchar(200) | ||||
评论_作者_IP | varchar(100) | ||||
评论_日期 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
评论_日期_gmt | datetime | IND & IND Pt2 | 0000-00-00 00:00:00 | ||
评论_内容 | text | ||||
评论_karma | int(11) | 0 | |||
评论_经核准的 | varchar(20) | IND & Ind Pt1 | 1 | ||
评论_代理 | varchar(255) | ||||
评论_类型 | varchar(20) | ||||
评论_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_comment.ID | ||
用户_id | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 1 | 评论_ID |
comment_approved | INDEX | None | 评论_经过核准的 |
comment_post_ID | INDEX | None | 评论_文章_ID |
comment_approved_date_gmt | INDEX | None | 评论_经过核准的 评论_日期_gmt |
comment_date_gmt | INDEX | None | 评论_日期_gmt |
表格: wp_链接[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
链接_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_增加 | |
链接_url | varchar(255) | ||||
链接_名称 | varchar(255) | ||||
链接_图像 | varchar(255) | ||||
链接_目标 | varchar(25) | ||||
链接_类别 | bigint(20) | IND | 0 | ||
链接_描述 | varchar(255) | ||||
链接_可见的 | varchar(20) | IND | Y | ||
链接_拥有者 | int(11) | 1 | |||
链接_等级级别 | int(11) | 0 | |||
链接_最新的 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
链接_rel | varchar(255) | ||||
链接_notes | mediumtext | ||||
链接_rss | varchar(255) |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 7 | 链接_ID |
链接_类别 | INDEX | 链接_类别 | |
链接_可见的 | INDEX | None | 链接_可见的 |
表格: wp_选项[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
option_id | bigint(20) | PRI Pt1 | NULL | auto_增加 | |
博客_id | int(11) | PRI Pt2 | 0 | ||
选项_名称 | varchar(64) | PRI Pt3 & IND | |||
选项_值 | longtext | ||||
自动加载 | varchar(20) | yes |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 90 | option_id blog_id 选项_名称 |
选项_名称 | INDEX | None | 选项_名称 |
表格: wp_postmeta[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
meta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | |
文章_id | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | |
meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | |
meta_值 | longtext | YES | NULL |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 0 | meta_ID |
文章_id | INDEX | None | post_id |
meta_key | INDEX | None | meta_key |
表格: wp_文章[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI & IND Pt4 | auto_增加 | ||
文章_作者 | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID | ||
文章_日期 | datetime | IND Pt3 | 0000-00-00 00:00:00 | ||
文章_日期_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_内容 | longtext | ||||
文章_标题 | text | ||||
文章_类别 | int(4) | 0 | |||
文章_摘录 | text | ||||
文章_地位 | varchar(20) | IND PT2 | publish | ||
评论_地位 | varchar(20) | open | |||
ping_地位 | varchar(20) | open | |||
文章_密码 | varchar(20) | ||||
文章_名称 | varchar(200) | IND | |||
to_ping | text | ||||
pinged | text | ||||
文章_改进的 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_改进的_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_内容_审核过的 | text | ||||
文章_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_posts.ID | ||
guid | varchar(255) | ||||
菜单_顺序 | int(11) | 0 | |||
文章_类型 | varchar(20) | IND Pt1 | post | ||
文章_mime_类型 | varchar(100) | ||||
评论_数目 | bigint(20) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | ID |
文章_名 | INDEX | None | post_name |
类型_地位_日期 | INDEX | None | post_type post_status post_date ID |
表格: wp_术语[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
术语_id | bigint(20) | PRI | auto_增加 | ||
名称 | varchar(55) | ||||
插入 | varchar(200) | UNI | |||
术语_组 | bigint(10) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | term_ID |
slug | UNIQUE | 2 | slug |
表格: wp_术语_关系[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
对象_id | bigint(20) | PRI Pt1 | 0 | ||
术语_分类法_id | bigint(20) | PRI Pt2 & IND | 0 | FK->wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id | |
术语_顺序 | int(11) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 8 | object_id term_taxonomy_id |
术语_分类法_id | INDEX | None | 术语_分类法_id |
表格: wp_术语_分类法[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
术语_分类法_id | bigint(20) | PRI | auto_增加 | ||
术语_id | bigint(20) | UNI Pt1 | 0 | FK->wp_terms.term_id | |
分类法 | varchar(32) | UNI Pt2 | |||
描述 | longtext | ||||
parent | bigint(20) | 0 | |||
数目 | bigint(20) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | 术语_分类法_id |
术语_id_分类法 | UNIQUE | 2 | 术语_id 分类法 |
表格: wp_usermeta[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
umeta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | |
用户_id | bigint(20) | '0' | FK->wp_users.ID | ||
meta_key | varchar(255) | Yes | IND | NULL | |
meta_值 | longtext | Yes | IND | NULL |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 4 | umeta_id |
用户_id | INDEX | None | user_id |
meta_key | INDEX | None | meta_key |
表格: wp_用户[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_增加 | |
用户_登录 | varchar(60) | IND | |||
用户_pass | varchar(64) | ||||
用户_nicename | varchar(50) | IND | |||
用户_电子邮件 | varchar(100) | ||||
user_url | varchar(100) | ||||
用户_registered | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
用户_激活_key | varchar(60) | ||||
用户_地位 | int(11) | 0 | |||
显示_名称 | varchar(250) |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 1 | ID |
用户_登录_key | INDEX | None | 用户_登录 |
用户_nicename | INDEX | None | 用户_nicename |
资源[ ]
- 查看 WordPress数据库- Leonid Mamchenkov深入地讨论数据库表格。
| wp_posts || The core of the WordPress data is the posts. It is stored in the wp_posts table. || WordPress:Administration Panels >> Write >> Write a Post |- valign="top"
| wp_posts