Raksmart:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''RAKsmart'''(以下简称RAK)是独立[[服务器]]行业的专家,所有服务器在同等价格下使用的是最新的硬件、最快速的配置,美国RAK机房运营多年,机房管理,服务器管理,故障排除,事务处理等等都具备比较完善的方案和流程,和机房直接联系[[IDC]]供应商相对来说在处理方面也更加效率。美国RAK机房地理位置位于美国加利福尼亚州圣何塞市,是美国到中国大陆地理位置最近的美国机房之一,且直通HE线路和中国电信联通都是合作单位,因此RAK机房也成为了公认的美国到中国大陆访问速度较快的机房,所以,中国客户很多喜欢选择RAK机房,RAK主要提供独立服务器、[[Windows]] VPS和[[Linux]] VPS产品。 | |||
==机房介绍== | ==机房介绍== | ||
第39行: | 第39行: | ||
==参数与价格== | ==参数与价格== | ||
<table width="776" border="1" align="center"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" width="51"><strong>型号</strong></td> | |||
<td align="center" width="46"><strong>内存</strong></td> | |||
<td align="center" width="45"><strong>硬盘</strong></td> | |||
<td align="center" width="86"><strong>带宽/流量</strong></td> | |||
<td align="center" width="32"><strong>独立IP</strong></td> | |||
<td align="center" width="68"><strong>3月份首月促销价格</strong></td> | |||
<td align="center" width="65"><strong>续费价格</strong></td> | |||
<td align="center" width="67"><strong>月付价格</strong></td> | |||
<td align="center" width="87"><strong>季付价格</strong></td> | |||
<td align="center" width="79"><strong>半年价格</strong></td> | |||
<td align="center" width="80"><strong>年付价格</strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >ATOM D525</td> | |||
<td align="center" >2G</td> | |||
<td align="center" >500G</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >398</td> | |||
<td align="center" >490</td> | |||
<td align="center" >428</td> | |||
<td align="center" >406</td> | |||
<td align="center" >357</td> | |||
<td align="center" >357</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >I3 2120</td> | |||
<td align="center" >4G/8G</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >549</td> | |||
<td align="center" >614</td> | |||
<td align="center" >614</td> | |||
<td align="center" >583</td> | |||
<td align="center" >512</td> | |||
<td align="center" >512</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E3 1230</td> | |||
<td align="center" >16G</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >649</td> | |||
<td align="center" >798</td> | |||
<td align="center" >862</td> | |||
<td align="center" >819</td> | |||
<td align="center" >718</td> | |||
<td align="center" >718</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E3 1230 V2</td> | |||
<td align="center" >8GB</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >679</td> | |||
<td align="center" >893</td> | |||
<td align="center" >893</td> | |||
<td align="center" >848</td> | |||
<td align="center" >744</td> | |||
<td align="center" >744</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >I3 4130</td> | |||
<td align="center" >4G</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >651</td> | |||
<td align="center" >618</td> | |||
<td align="center" >543</td> | |||
<td align="center" >543</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E5 2620 Dual</td> | |||
<td align="center" >16GB</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >5</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >2226</td> | |||
<td align="center" >2115</td> | |||
<td align="center" >1855</td> | |||
<td align="center" >1855</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E3 1230 4T</td> | |||
<td align="center" >32G</td> | |||
<td align="center" >4x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >29</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >1854</td> | |||
<td align="center" >1761</td> | |||
<td align="center" >1545</td> | |||
<td align="center" >1545</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E5 1620</td> | |||
<td align="center" >64G</td> | |||
<td align="center" >4x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >29</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >2790</td> | |||
<td align="center" >2651</td> | |||
<td align="center" >2325</td> | |||
<td align="center" >2325</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E5 1620</td> | |||
<td align="center" >128G</td> | |||
<td align="center" >2T SAN</td> | |||
<td align="center" >1G/50TB</td> | |||
<td align="center" >61</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >5140</td> | |||
<td align="center" >4883</td> | |||
<td align="center" >4283</td> | |||
<td align="center" >4283</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E5 Dual </td> | |||
<td align="center" >128G</td> | |||
<td align="center" >2T SAN</td> | |||
<td align="center" >1G/50TB</td> | |||
<td align="center" >125</td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
<td align="center" >6194</td> | |||
<td align="center" >5884</td> | |||
<td align="center" >5462</td> | |||
<td align="center" >5462</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E3 站群机</td> | |||
<td align="center" >16GB</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/无限流量</td> | |||
<td align="center" >29</td> | |||
<td align="center" >659</td> | |||
<td align="center" >862</td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
<td align="center" > </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >E3 8G站群机</td> | |||
<td align="center" >8GB</td> | |||
<td align="center" >1x1TB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >258</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >1234</td> | |||
<td align="center" >1172</td> | |||
<td align="center" >1028</td> | |||
<td align="center" >1028</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >I3 4G 站群机</td> | |||
<td align="center" >4G</td> | |||
<td align="center" >500GB</td> | |||
<td align="center" >100M/10TB</td> | |||
<td align="center" >258</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >1110</td> | |||
<td align="center" >1045</td> | |||
<td align="center" >925</td> | |||
<td align="center" >925</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L256</td> | |||
<td align="center" >256M</td> | |||
<td align="center" >10GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/100GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >18</td> | |||
<td align="center" >37</td> | |||
<td align="center" >37</td> | |||
<td align="center" >35</td> | |||
<td align="center" >31</td> | |||
<td align="center" >31</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L512</td> | |||
<td align="center" >512M</td> | |||
<td align="center" >20GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/200GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >68</td> | |||
<td align="center" >65</td> | |||
<td align="center" >60</td> | |||
<td align="center" >60</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L1024</td> | |||
<td align="center" >1024M</td> | |||
<td align="center" >40GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/400GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >130</td> | |||
<td align="center" >123</td> | |||
<td align="center" >108</td> | |||
<td align="center" >108</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L1536</td> | |||
<td align="center" >1536M</td> | |||
<td align="center" >60GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/600GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >192</td> | |||
<td align="center" >182</td> | |||
<td align="center" >160</td> | |||
<td align="center" >160</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L2048 </td> | |||
<td align="center" >2048M</td> | |||
<td align="center" >80GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/800GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >254</td> | |||
<td align="center" >241</td> | |||
<td align="center" >212</td> | |||
<td align="center" >212</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK L4096</td> | |||
<td align="center" >4096M</td> | |||
<td align="center" >160GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/1600GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >502</td> | |||
<td align="center" >477</td> | |||
<td align="center" >418</td> | |||
<td align="center" >418</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W256</td> | |||
<td align="center" >256M</td> | |||
<td align="center" >10GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/100GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >18</td> | |||
<td align="center" >37</td> | |||
<td align="center" >37</td> | |||
<td align="center" >35</td> | |||
<td align="center" >31</td> | |||
<td align="center" >31</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W512</td> | |||
<td align="center" >512M</td> | |||
<td align="center" >20GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/200GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >68</td> | |||
<td align="center" >65</td> | |||
<td align="center" >60</td> | |||
<td align="center" >60</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W1024</td> | |||
<td align="center" >1024M</td> | |||
<td align="center" >40GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/400GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >130</td> | |||
<td align="center" >123</td> | |||
<td align="center" >108</td> | |||
<td align="center" >108</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W1536</td> | |||
<td align="center" >1536M</td> | |||
<td align="center" >60GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/600GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >192</td> | |||
<td align="center" >182</td> | |||
<td align="center" >160</td> | |||
<td align="center" >160</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W2048 </td> | |||
<td align="center" >2048M</td> | |||
<td align="center" >80GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/800GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >254</td> | |||
<td align="center" >241</td> | |||
<td align="center" >212</td> | |||
<td align="center" >212</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" >RAK W4096</td> | |||
<td align="center" >4096M</td> | |||
<td align="center" >160GB</td> | |||
<td align="center" >1GB/1600GB</td> | |||
<td align="center" >1(可升级到10个)</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >/</td> | |||
<td align="center" >502</td> | |||
<td align="center" >477</td> | |||
<td align="center" >418</td> | |||
<td align="center" >418</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2014年8月7日 (四) 12:10的版本
RAKsmart(以下简称RAK)是独立服务器行业的专家,所有服务器在同等价格下使用的是最新的硬件、最快速的配置,美国RAK机房运营多年,机房管理,服务器管理,故障排除,事务处理等等都具备比较完善的方案和流程,和机房直接联系IDC供应商相对来说在处理方面也更加效率。美国RAK机房地理位置位于美国加利福尼亚州圣何塞市,是美国到中国大陆地理位置最近的美国机房之一,且直通HE线路和中国电信联通都是合作单位,因此RAK机房也成为了公认的美国到中国大陆访问速度较快的机房,所以,中国客户很多喜欢选择RAK机房,RAK主要提供独立服务器、Windows VPS和Linux VPS产品。
机房介绍
美国RAK机房地理位置位于美国加利福尼亚州圣何塞市,是美国到中国大陆地理位置最近的美国机房之一,且直通HE线路和中国电信联通都是合作单位,因此RAK机房也成为了公认的美国到中国大陆访问速度较快的机房,所以,中国客户很多喜欢选择RAK机房。美国RAK机房运营多年,机房管理,服务器管理,故障排除,事务处理等等都具备比较完善的方案和流程,和机房直接联系IDC供应商相对来说在处理方面也更加效率。
RAKsmart在2013年开始拓展中国的服务器市场,并推出了中文网站,进一步方便了中国客户购买使用RAK机房服务器,除此之外,RAKsmart也正在完善他们的客户服务,他们中文官网推出了Ticekt中文客户服务,能够很便捷的获得官方的技术支持。
机房优势
- 速度快,机房位于美国西海岸,连接中国大陆速度好。
- 同时RAK直通HE线路,且与中国电信、联通都是合作单位。
- 服务器上架速度快,一般24小时之内即可交付。
- 机器稳定可靠,机房只固定推出6款服务器,机器专一,稳定性当然好!
- BGP 自动路由,保证网络优质。
- 机房反应速度快,一般有问题半个小时之内处理。
- 强大的硅谷技术团队,不断优化机房的网络、后台、IDC管理的技术及性能。
- 攻击自动封IP24小时,保证其他IP地址能正常使用。
- 提供中文售后服务(在线QQ),提供24*7小时online Ticket以及Live Chat。
- 提供服务器定制服务,可以为用户量身定制你需要的服务器配置。
- 支持[支付宝]付款
公司特点
RAKsmart (RAK)是美国西海岸的服务器运营商,其总部位于硅谷的中心位置,主要提供服务器租售和服务器托管服务,公司主要研究方向是数据中心、网络及硬件服务分布三个方面。
数据中心
RAK地理位置优越,拥有来自美国加州的先进设备。数据中心采用多台冗余电源与冷却单元技术,并使用多个网络供应商来确保数据中心的安全稳定和可靠的服务。RAK使用全天候保安人员,生物识别和关键代码扫描仪等安保措施,使安全级别达到一流水准。
网络
RAK美国服务器具有多个10Gbps的光纤来连接世界一流的网络服务提供商,优化BGP对等体遍及北美,亚太地区和世界其他地区的互联网市场。RAK的网络连接冗余技术,为客户的的网络服务和网络连接提供坚实的保障。
硬件服务
RAK美国服务器拥有专业性的新硬件技术研究团队,利用总部在硅谷的中心位置的优势,时刻监控服务器硬件市场的发展趋势,并测试各种组合和性能, 努力为客户提供稳定的配置。
美国RAK机房接入带宽
- 50Gbps: HE
- 10Gbps: NLayer
- 机房正在不断的增加带宽!
参数与价格
型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 独立IP | 3月份首月促销价格 | 续费价格 | 月付价格 | 季付价格 | 半年价格 | 年付价格 |
ATOM D525 | 2G | 500G | 100M/10TB | 5 | 398 | 490 | 428 | 406 | 357 | 357 |
I3 2120 | 4G/8G | 1x1TB | 100M/10TB | 5 | 549 | 614 | 614 | 583 | 512 | 512 |
E3 1230 | 16G | 1x1TB | 100M/10TB | 5 | 649 | 798 | 862 | 819 | 718 | 718 |
E3 1230 V2 | 8GB | 1x1TB | 100M/10TB | 5 | 679 | 893 | 893 | 848 | 744 | 744 |
I3 4130 | 4G | 1x1TB | 100M/10TB | 5 | / | / | 651 | 618 | 543 | 543 |
E5 2620 Dual | 16GB | 1x1TB | 100M/10TB | 5 | / | / | 2226 | 2115 | 1855 | 1855 |
E3 1230 4T | 32G | 4x1TB | 100M/10TB | 29 | / | / | 1854 | 1761 | 1545 | 1545 |
E5 1620 | 64G | 4x1TB | 100M/10TB | 29 | / | / | 2790 | 2651 | 2325 | 2325 |
E5 1620 | 128G | 2T SAN | 1G/50TB | 61 | / | / | 5140 | 4883 | 4283 | 4283 |
E5 Dual | 128G | 2T SAN | 1G/50TB | 125 | 6194 | 5884 | 5462 | 5462 | ||
E3 站群机 | 16GB | 1x1TB | 100M/无限流量 | 29 | 659 | 862 | ||||
E3 8G站群机 | 8GB | 1x1TB | 100M/10TB | 258 | / | / | 1234 | 1172 | 1028 | 1028 |
I3 4G 站群机 | 4G | 500GB | 100M/10TB | 258 | / | / | 1110 | 1045 | 925 | 925 |
RAK L256 | 256M | 10GB | 1GB/100GB | 1(可升级到10个) | 18 | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 |
RAK L512 | 512M | 20GB | 1GB/200GB | 1(可升级到10个) | / | / | 68 | 65 | 60 | 60 |
RAK L1024 | 1024M | 40GB | 1GB/400GB | 1(可升级到10个) | / | / | 130 | 123 | 108 | 108 |
RAK L1536 | 1536M | 60GB | 1GB/600GB | 1(可升级到10个) | / | / | 192 | 182 | 160 | 160 |
RAK L2048 | 2048M | 80GB | 1GB/800GB | 1(可升级到10个) | / | / | 254 | 241 | 212 | 212 |
RAK L4096 | 4096M | 160GB | 1GB/1600GB | 1(可升级到10个) | / | / | 502 | 477 | 418 | 418 |
RAK W256 | 256M | 10GB | 1GB/100GB | 1(可升级到10个) | 18 | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 |
RAK W512 | 512M | 20GB | 1GB/200GB | 1(可升级到10个) | / | / | 68 | 65 | 60 | 60 |
RAK W1024 | 1024M | 40GB | 1GB/400GB | 1(可升级到10个) | / | / | 130 | 123 | 108 | 108 |
RAK W1536 | 1536M | 60GB | 1GB/600GB | 1(可升级到10个) | / | / | 192 | 182 | 160 | 160 |
RAK W2048 | 2048M | 80GB | 1GB/800GB | 1(可升级到10个) | / | / | 254 | 241 | 212 | 212 |
RAK W4096 | 4096M | 160GB | 1GB/1600GB | 1(可升级到10个) | / | / | 502 | 477 | 418 | 418 |
美国RAK机房IP段
主要以下IP段:
- 142.0.X.X
- 142.4.X.X
- 192.74.X.X
- 199.180.X.X
P段根据使用情况在不停的增加!