MvMmall单用户网店/淘宝数据导入:修订间差异
来自站长百科
(以内容“{{MvMmall单用户网店 top}} 本条目旨在为您介绍MvMmall单用户网店的淘宝数据导出功能: ==参考来源== *http://mvmmall.com/product_si...”创建新页面) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{MvMmall单用户网店 top}} | {{MvMmall单用户网店 top}} | ||
本条目旨在为您介绍[[MvMmall单用户网店]] | 本条目旨在为您介绍[[MvMmall单用户网店]]的淘宝数据导入功能: | ||
==淘宝数据导入== | |||
*1.首先下载淘宝助理,[http://down.zzbaike.com/download/taobao-1715.html 下载地址] | |||
安装淘宝助理.然后运行.填写你的[[淘宝]]帐号和密码登陆。 | |||
*2.选择宝贝分类下载更新然后淘宝数据导出为[[CSV]]文件 | |||
[[Image:MvMall_Taobao2.jpg|center]] | |||
导出后用记事本打开另存为[[UTF-8]]编码[成败关键] | |||
因为MvMmall系统是UTF-8国际标准设计.所以要保持一致。 | |||
[[Image:MvMall_Taobao3.jpg|center]] | |||
*3.然后进入'''MvMmall网店后台管理'''->'''拓展管理'''>'''淘宝转换'''>'''淘宝数据导入''' | |||
在这里要注意,导入的淘宝数据的商品标题不能带有'的符号,要不然会出现报,导入不了。 | |||
[[Image:MvMall_Taobao4.jpg|center]] | |||
确定上传就开始导入 | |||
*4.把淘宝助理导出的商品图片上传到MvMmall网店平台空间相应的路径 | |||
把淘宝下载下来的商品图片,也就是用'''淘宝助理'''->'''工具'''>'''备份数据'''导出来的商品图片。 | |||
用[[FTP]]把里面的类似这种0bc3140d18011f79e9f79cc7ead39fa7.tbi文件全部上传 | |||
如果导入的时间为2009年4月,就把淘宝数据的商品图片数据上传到空间的SHOPIMG/200904文件夹内。 | |||
[[Image:MvMall_Taobao5.jpg|center]] | |||
*5.'''后台管理'''->'''拓展管理'''->'''淘宝数据'''->'''图片格式转换'''->确定OK了 | |||
[[Image:MvMall_Taobao6.jpg|center]] | |||
至此淘宝数据导入完成。 | |||
==参考来源== | ==参考来源== |
2012年7月30日 (一) 16:30的最新版本
本条目旨在为您介绍MvMmall单用户网店的淘宝数据导入功能:
淘宝数据导入[编辑 | 编辑源代码]
- 1.首先下载淘宝助理,下载地址
安装淘宝助理.然后运行.填写你的淘宝帐号和密码登陆。
- 2.选择宝贝分类下载更新然后淘宝数据导出为CSV文件
导出后用记事本打开另存为UTF-8编码[成败关键]
因为MvMmall系统是UTF-8国际标准设计.所以要保持一致。
- 3.然后进入MvMmall网店后台管理->拓展管理>淘宝转换>淘宝数据导入
在这里要注意,导入的淘宝数据的商品标题不能带有'的符号,要不然会出现报,导入不了。
确定上传就开始导入
- 4.把淘宝助理导出的商品图片上传到MvMmall网店平台空间相应的路径
把淘宝下载下来的商品图片,也就是用淘宝助理->工具>备份数据导出来的商品图片。
用FTP把里面的类似这种0bc3140d18011f79e9f79cc7ead39fa7.tbi文件全部上传
如果导入的时间为2009年4月,就把淘宝数据的商品图片数据上传到空间的SHOPIMG/200904文件夹内。
- 5.后台管理->拓展管理->淘宝数据->图片格式转换->确定OK了
至此淘宝数据导入完成。