MetInfo数据库结构表
来自站长百科
导航:返回上一页
met_admin_table 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
admin_type | TEXT | Yes | 管理员类型 | ||
admin_id | CHAR(15) | Yes | 登录账号 | ||
admin_pass | CHAR(64) | No | NULL | 登录密码 | |
admin_name | VARCHAR(30) | Yes | 用户名 | ||
admin_sex | TINYINT(1) | Yes | '1' | 性别 | |
admin_tel | VARCHAR(20) | No | NULL | 电话 | |
admin_mobile | VARCHAR(20) | No | NULL | 手机 | |
admin_email | VARCHAR(150) | No | NULL | ||
admin_qq | VARCHAR(12) | Yes | |||
admin_msn | VARCHAR(40) | Yes | MSN | ||
admin_taobao | VARCHAR(40) | Yes | 旺旺 | ||
admin_introduction | TEXT | No | NULL | 简介 | |
admin_login | INT(11) | Yes | '0' | 登录次数 | |
admin_modify_ip | VARCHAR(20) | No | NULL | 登录IP | |
admin_modify_date | DATETIME | No | NULL | 修改日期 | |
admin_register_date | DATETIME | No | NULL | 注册日期 | |
admin_approval_date | DATETIME | No | NULL | 激活日期 | |
admin_ok | INT(11) | Yes | '0' | 1:是) | |
admin_op | VARCHAR(20) | No | 'metinfo' | 操作权限 | |
admin_issueok | INT(11) | Yes | '0' | 1:是) | |
companyname | VARCHAR(255) | No | NULL | 公司名称 | |
companyaddress | VARCHAR(255) | No | NULL | 公司地址 | |
companyfax | VARCHAR(255) | No | NULL | 公司传真 | |
usertype | VARCHAR(20) | No | 'all' | 1:普通会员|2:代理商|3:管理员) | |
checkid | INT(1) | No | '0' | 会员激活 | |
companycode | VARCHAR(50) | No | NULL | 公司邮编 | |
companywebsite | VARCHAR(50) | No | NULL | 公司网址 | |
lang | varchar(50) | No | NULL | 语言标识 | |
langok | VARCHAR(255) | No | 'metinfo' | 语言内容管理权限 |
met_column 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
name | VARCHAR(100) | No | NULL | 栏目名称 | |
foldername | VARCHAR(50) | No | NULL | 文件夹名称 | |
filename | VARCHAR(50) | No | NULL | 文件名称 | |
bigclass | INT(11) | No | '0' | 上级栏目ID,0为一级栏目 | |
module | INT(11) | No | NULL | 模块(1:简介/2:文章/3:产品/4:下载/5:图片/6:招聘[7:留言/8:反馈/9:友情链接/10:会员/11:搜索/12:地图/100:产品列表/101:图片列表) | |
no_order | INT(11) | No | NULL | 排序 | |
if_in | CHAR(1) | Yes | '1' | 0:系统模块/1:外部模块 | |
nav | CHAR(1) | No | '0' | 导航栏显示(0:不显示/1:头部/2:尾部/3:都显示) | |
keywords | VARCHAR(200) | No | NULL | 栏目关键字 | |
content | TEXT | No | NULL | 简介模块内容 | |
description | TEXT | No | NULL | 栏目描述 | |
out_url | VARCHAR(200) | No | NULL | 外部链接地址 | |
list_order | INT(11) | No | '0' | 排序 | |
new_windows | VARCHAR(50) | No | NULL | 新窗口中打开(target='_blank') | |
classtype | INT(11) | No | '1' | 栏目级别(1、2、3级) | |
index_num | INT(11) | No | '0' | 栏目标识 | |
access | int(2) | No | '0' | 1:普通会员|2:代理商|3:管理员) | |
indeximg | VARCHAR(255) | No | NULL | 标识图片 | |
columnimg | VARCHAR(255) | No | NULL | 栏目图片 | |
isshow | INT(11) | No | '1' | 1:是) | |
lang | varchar(50) | No | NULL | 所属语言标识 | |
namemark | varchar(255) | No | NULL | 栏目名称修饰词语 | |
releclass | int(11) | No | '0' | 关联栏目所属上级栏目ID |
met_cv 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
readok | INT(11) | No | '0' | 1:是) | |
lang | varchar(50) | No | NULL | 所属语言标识 | |
ip | varchar(255) | No | NULL | 来源IP | |
customerid | VARCHAR(30) | No | '0' | 投简历者身份 | |
jobid | INT(11) | Yes | '0' | 所属职位ID |
met_download 表(4/20)
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
title | VARCHAR(200) | No | NULL | 标题 | |
keywords | VARCHAR(200) | No | NULL | 关键字 | |
description | TEXT | No | NULL | 描述 | |
content | LONGTEXT | No | NULL | 内容 | |
class1 | INT(11) | No | '0' | 一级栏目 | |
class2 | INT(11) | No | '0' | 二级栏目 | |
class3 | INT(11) | No | '0' | 三级栏目 | |
new_ok | INT(1) | No | '0' | 最新(0:否/1:是) | |
downloadurl | VARCHAR(255) | No | NULL | 下载链接 | |
filesize | VARCHAR(100) | No | NULL | 文件大小 | |
com_ok | INT(1) | No | '0' | 推荐(0:否/1:是) | |
hits | INT(11) | No | '0' | 点击数 | |
updatetime | DATETIME | No | NULL | 更新时间 | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
issue | VARCHAR(100) | No | 发布者 | ||
lang | varchar(50) | No | NULL | 所属语言 | |
access | int(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
top_ok | INT(1) | No | '0' | 置顶(0:否/1:是) | |
filename | varchar(255) | NULL | NULL | 页面文件名称 | |
downloadaccess | INT(1) | No | '0' | 下载权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) |
met_feedback 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
fdtitle | VARCHAR(255) | No | NULL | 标题 | |
fromurl | VARCHAR(255) | No | NULL | 来源网址 | |
ip | VARCHAR(255) | No | NULL | IP | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 反馈时间 | |
readok | INT(11) | No | '0' | 阅读(0:否/1:是) | |
useinfo | TEXT | No | NULL | 编辑 | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 | |
customerid | VARCHAR(30) | No | '0' | 反馈者身份 |
met_flash 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
module | INT(11) | No | '0' | 所属模块 | |
img_title | VARCHAR(255) | No | NULL | 图片标题 | |
img_path | VARCHAR(255) | No | NULL | 图片路径 | |
img_link | VARCHAR(255) | No | NULL | 图片链接 | |
flash_path | VARCHAR(255) | No | NULL | flash路径 | |
flash_back | VARCHAR(255) | No | NULL | flash背景图片 | |
no_order | INT(11) | No | NULL | 排序 | |
width | INT(11) | No | NULL | flash宽 | |
height | INT(11) | No | NULL | flash高 | |
lang | VARCHAR(200) | No | NULL | 所属语言标识 |
met_flist 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
listid | INT(11) | NULL | NULL | 所属信息ID | |
paraid | INT(11) | NULL | NULL | 参数名称ID | |
info | text | No | NULL | 参数值 | |
lang | VARCHAR(200) | No | NULL | 所属语言标识 | |
module | INT(11) | NULL | NULL | 所属模块 |
met_img 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
title | VARCHAR(200) | No | NULL | 标题 | |
keywords | VARCHAR(200) | No | NULL | 关键字 | |
description | TEXT | No | NULL | 描述 | |
content | LONGTEXT | No | NULL | 内容 | |
class1 | INT(11) | No | '0' | 一级栏目 | |
class2 | INT(11) | No | '0' | 二级栏目 | |
class3 | INT(11) | No | '0' | 三级栏目 | |
new_ok | INT(1) | No | '0' | 最新(0:否/1:是) | |
imgurl | VARCHAR(255) | No | NULL | 大图 | |
imgurls | VARCHAR(255) | No | NULL | 小图 | |
com_ok | INT(1) | No | '0' | 推荐(0:否/1:是) | |
hits | INT(11) | No | '0' | 点击数 | |
updatetime | DATETIME | No | NULL | 更新时间 | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
issue | VARCHAR(100) | No | 发布者 | ||
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
top_okINT(1) | No | '0' | 置顶(0:否/1:是) | ||
filename | varchar(255) | NULL | NULL | 页面文件名称 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 | |
content1 | text | No | NULL | 其他备用内容1 | |
content2 | text | No | NULL | 其他备用内容2 | |
content3 | text | No | NULL | 其他备用内容3 | |
content4 | text | No | NULL | 其他备用内容4 | |
contentinfo | VARCHAR(255) | No | NULL | 内容名称 | |
contentinfo1 | VARCHAR(255) | No | NULL | 其他备用内容名称1 | |
contentinfo2 | VARCHAR(255) | No | NULL | 其他备用内容名称2 | |
contentinfo3 | VARCHAR(255) | No | NULL | 其他备用内容名称3 | |
contentinfo4 | VARCHAR(255) | No | NULL | 其他备用内容名称4 |
met_index 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
content | TEXT | No | NULL | 内容 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_job 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
position | VARCHAR(200) | No | NULL | 职位 | |
count | INT(11) | No | '0' | 招聘人数 | |
place | VARCHAR(200) | No | NULL | 工作地点 | |
deal | VARCHAR(200) | No | NULL | 薪酬 | |
addtime | DATE | No | NULL | 添加时间 | |
useful_life | INT(11) | No | NULL | 有效期 | |
content | LONGTEXT | No | NULL | 内容 | |
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
top_ok | INT(1) | No | '0' | 置顶(0:否/1:是) | |
filename | varchar(255) | NULL | NULL | 页面文件名称 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_label 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
oldwords | VARCHAR(255) | No | NULL | 标签原文字 | |
newwords | VARCHAR(255) | No | NULL | 标签新文字 | |
url | VARCHAR(255) | No | NULL | 链接 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_link 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
webname | VARCHAR(255) | No | NULL | 网站名称 | |
weburl | VARCHAR(255) | No | NULL | 链接地址 | |
weblogo | VARCHAR(255) | No | NULL | 网站LOGO | |
link_type | INT(11) | No | '0' | 链接类型(0:文字/1:图片) | |
info | VARCHAR(255) | No | NULL | 关键词 | |
contact | VARCHAR(255) | No | NULL | 联系 | |
orderno | INT(11) | No | '0' | 排序 | |
com_ok | INT(11) | No | '0' | 推荐(0:否/1:是) | |
show_ok | INT(11) | No | '0' | 审核(0:否/1:是) | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_list 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
bigid | INT(11) | No | NULL | 所属参数ID | |
info | VARCHAR(255) | No | NULL | 菜单值 | |
orderno | INT(11) | No | '0' | 排序 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_message 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
name | VARCHAR(255) | No | NULL | 姓名 | |
tel | VARCHAR(255) | No | NULL | 电话 | |
VARCHAR(255) | No | NULL | |||
contact | VARCHAR(255) | No | NULL | 联系方式 | |
info | TEXT | No | NULL | 留言内容 | |
ip | VARCHAR(255) | No | NULL | IP | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 留言时间 | |
readok | INT(11) | No | '0' | 阅读(0:否/1:是) | |
useinfo | VARCHAR(255) | No | NULL | 回复内容 | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 | |
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
customerid | VARCHAR(30) | No | '0' | 留言者身份 |
met_news 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
title | VARCHAR(200) | No | NULL | 标题 | |
keywords | VARCHAR(200) | No | NULL | 关键字 | |
description | TEXT | No | NULL | 描述 | |
content | LONGTEXT | No | NULL | 内容 | |
class1 | INT(11) | No | '0' | 一级栏目 | |
class2 | INT(11) | No | '0' | 二级栏目 | |
class3 | INT(11) | No | '0' | 三级栏目 | |
img_ok | INT(1) | No | '0' | 图片新闻(0:否/1:是) | |
imgurl | VARCHAR(255) | No | NULL | 大图 | |
imgurls | VARCHAR(255) | No | NULL | 小图 | |
com_ok | INT(1) | No | '0' | 推荐(0:否/1:是) | |
issue | VARCHAR(100) | No | NULL | 发布者 | |
hits | INT(11) | No | '0' | 点击数 | |
updatetime | DATETIME | No | NULL | 更新时间 | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
top_ok | INT(1) | No | '0' | 置顶(0:否/1:是) | |
filename | VARCHAR(255) | No | NULL | 页面文件名称 | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 |
met_online 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
name | VARCHAR(200) | No | NULL | 客服名称 | |
no_order | INT(11) | No | NULL | 排序 | |
VARCHAR(100) | No | NULL | |||
msn | VARCHAR(100) | No | NULL | MSN | |
taobao | VARCHAR(100) | No | NULL | 淘宝旺旺 | |
alibaba | VARCHAR(100) | No | NULL | 阿里旺旺 | |
skype | VARCHAR(100) | No | NULL | SKYPE | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 |
met_otherinfo 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
info1 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段1 | |
info2 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段2 | |
info3 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段3 | |
info4 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段 | |
info5 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段5 | |
info6 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段6 | |
info7 | VARCHAR(255) | No | NULL | 备用字段7 | |
imgurl1 | VARCHAR(255) | No | NULL | 图片备用字段1 | |
imgurl2 | VARCHAR(255) | No | NULL | 图片备用字段2 | |
info8 | TEXT | No | NULL | 备用字段8 | |
info9 | TEXT | No | NULL | 备用字段9 | |
info10 | TEXT | No | NULL | 备用字段10 | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 |
met_parameter 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
name | VARCHAR(100) | No | NULL | 参数名称 | |
no_order | INT(11) | No | NULL | 排序 | |
type | INT(2) | No | '0' | 类型(1:简短/2:下拉/3:文本/4:多选/5:图片/6:单选) | |
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
wr_ok | INT(11) | No | '0' | 必填(0:否/1:是) | |
class1 | INT(11) | No | '0' | 所属栏目ID | |
module | INT(11) | No | '0' | 所属模块(3:产品/4:下载/5:图片/6:简历/8:反馈) | |
lang | VARCHAR(50) | No | NULL | 所属语言标识 |
met_plist 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
listid | INT(11) | NULL | NULL | 所属信息ID | |
paraid | INT(11) | NULL | NULL | 参数名称ID | |
info | text | No | NULL | 参数值 | |
lang | VARCHAR(200) | No | NULL | 所属语言标识 | |
module | INT(11) | NULL | NULL | 所属模块 |
met_product 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
title | VARCHAR(200) | No | NULL | 标题 | |
keywords | VARCHAR(200) | No | NULL | 关键字 | |
description | TEXT | No | NULL | 描述 | |
content | LONGTEXT | No | NULL | 内容 | |
class1 | INT(11) | No | '0' | 一级栏目 | |
class2 | INT(11) | No | '0' | 二级栏目 | |
class3 | INT(11) | No | '0' | 三级栏目 | |
new_ok | INT(1) | No | '0' | 最新(0:否/1:是) | |
imgurl | VARCHAR(255) | No | NULL | 大图 | |
imgurls | VARCHAR(255) | No | NULL | 小图 | |
com_ok | INT(1) | No | '0' | 推荐(0:否/1:是) | |
hits | INT(11) | No | '0' | 点击数 | |
updatetime | DATETIME | No | NULL | 更新时间 | |
addtime | DATETIME | No | NULL | 添加时间 | |
issue | VARCHAR(100) | No | 发布者 | ||
access | INT(2) | No | '0' | 访问权限(0:游客/1:普通会员/2:代理商/3:管理员) | |
top_ok | INT(1) | No | '0' | 置顶(0:否/1:是) | |
filename | varchar(255) | NULL | NULL | 页面文件名称 | |
lang | varchar(50) | NULL | NULL | 所属语言标识 |
met_skin_table 表
Key | 字段名称 | 数据类型 | 不为空 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
PK | id | INT(11) | Yes | 编号 | |
skin_name | VARCHAR(200) | No | NULL | 模板名称 | |
skin_file | VARCHAR(20) | No | NULL | 模板所在文件 | |
skin_info | TEXT | No | NULL | 模板说明 |