ImageMagick:修订间差异
来自站长百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''ImageMagick'''是一个用于查看、编辑[[位图]]文件以及进行[[图像格式]]转换的[[开放源代码]][[软件套装]]。它可以读取、编辑超过100种图象格式。ImageMagick以[http://www.imagemagick.org/script/license.php ImageMagick许可证](一个类似[[BSD许可证|BSD]]的许可证)发布。 | '''ImageMagick'''是一个用于查看、编辑[[位图]]文件以及进行[[图像格式]]转换的[[开放源代码]][[软件套装]]。它可以读取、编辑超过100种图象格式。ImageMagick以[http://www.imagemagick.org/script/license.php ImageMagick许可证](一个类似[[BSD许可证|BSD]]的许可证)发布。 | ||
== | ==ImageMagick概况== | ||
*开发 ImageMagick Studio LLC | *开发 ImageMagick Studio LLC | ||
*最新版本 6.6.0 | *最新版本 6.6.0 | ||
第22行: | 第22行: | ||
*几乎包括了gimp可以做到的常规[[插件]]功能。甚至包括各种曲线参数的渲染功能。只是那命令的写法,够复杂。 | *几乎包括了gimp可以做到的常规[[插件]]功能。甚至包括各种曲线参数的渲染功能。只是那命令的写法,够复杂。 | ||
*ImageMagick几乎可以在任何非专有的[[操作系统]]上编译,无论是32位还是64位的[[CPU]],包括[[LINUX]],[[Windows]] '95/'98/ME/NT 4.0/2000/XP, Macintosh ([[MacOS]] 9 /10), [[VMS]] 和 OS/2. | *ImageMagick几乎可以在任何非专有的[[操作系统]]上编译,无论是32位还是64位的[[CPU]],包括[[LINUX]],[[Windows]] '95/'98/ME/NT 4.0/2000/XP, Macintosh ([[MacOS]] 9 /10), [[VMS]] 和 OS/2. | ||
==ImageMagick教程== | |||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
第29行: | 第31行: | ||
*[http://www.imagemagick.org/script/index.php ImageMagick 正式项目主页] | *[http://www.imagemagick.org/script/index.php ImageMagick 正式项目主页] | ||
*[http://www.imagemagick.org/Usage ImageMagick 常见用法] | *[http://www.imagemagick.org/Usage ImageMagick 常见用法] | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == |
2010年5月10日 (一) 16:30的最新版本
ImageMagick是一个用于查看、编辑位图文件以及进行图像格式转换的开放源代码软件套装。它可以读取、编辑超过100种图象格式。ImageMagick以ImageMagick许可证(一个类似BSD的许可证)发布。
ImageMagick概况[编辑 | 编辑源代码]
- 开发 ImageMagick Studio LLC
- 最新版本 6.6.0
- 编程语言 C语言
- 操作系统 跨平台
- 类型 图像处理
- 许可协议 ImageMagick许可证
- 网站 http://www.imagemagick.org/
功能及特点[编辑 | 编辑源代码]
- 将图片从一个格式转换到另一个格式,包括直接转换成图标。
- 改变尺寸、旋转、锐化(sharpen)、减色、图片特效
- 缩略图片的合成图( a montage of image thumbnails)
- 适于web的背景透明的图片
- 将一组图片做成gif动画,直接convert
- 将几张图片做成一张组合图片,montage
- 在一个图片上写字或画图形,带文字阴影和边框渲染。
- 给图片加边框或框架
- 取得一些图片的特性信息
- 几乎包括了gimp可以做到的常规插件功能。甚至包括各种曲线参数的渲染功能。只是那命令的写法,够复杂。
- ImageMagick几乎可以在任何非专有的操作系统上编译,无论是32位还是64位的CPU,包括LINUX,Windows '95/'98/ME/NT 4.0/2000/XP, Macintosh (MacOS 9 /10), VMS 和 OS/2.