Gallery:开发者
来自站长百科
专家区[ ]
Bharat | 所有,代码审核 |
Mindless | 所有, 模块,外观主题 |
Valiant (andy_st) | 所有,整合/嵌入,会话管理 |
Tnalmdal | 所有,数据库备份 |
Pelle (dcau) | Rewrite模块 |
Paour | Gallery remote,上传/幻灯片小程序,永久链接,RSS |
Baschny | 所有,工具包, IIS |
Volksport | Members, Quotas模块s |
Jozefs | Downloadable plugins |
Signe (cryptographite) | 所有,密码恢复,imageblock |
JMullan | G1迁移, Icons模块字符集 (utf8, iso8859*) |
Virshu | 所有,Sizelimit,Mime模块 |
Waldemar (stridger) | Picasa导入 |
Thumb (thumb70) | UI |
Rizzo | Rating模块 |
Jablko | WebDAV, HTTPAuth, AJAX |
Donw (donwillingham) | Getid3模块 |
Xlerb (deerwood) | IPTC, search,本地化 |
Joe7 | MPTT, EXIF autorotate |
Zimzat | Notification模块 |
Mincel | Carbon外观主题 |
Rufous | Ajaxian外观主题 |
Nico_Kaiser | eCard模块, Siriux外观主题 |
Dmolavi | eCard模块 |
Suprsidr | Flashvideo,mp3audio |
Grund | RSS |
Walkah | Drupal整合,杂项 |
Michiel1981 | Joomla整合,misc comment模块 |
Alindeman | 杂项 |
Ckdake | XMLRPC |
Tim_j (jenst) | 本地化 |
Briankircho | SQLite |
Birdman (larry_menard) | DB2, MSSQL |
Bsuthar | SnapGalaxy |
Aidan (imho) | 统计 |
ByteNik | 权限,广告 |
活跃分子[ ]
G2 | 2.0 2005-9-12 |
2.1 2006-3-23 |
2.2 2007-3-16 |
2.3 2008-10-18 |
mindless | 40124 (38.2%) | 50116 (37.5%) | 60386 (38.9%) | 59017 (33.6%) |
bharat | 48376 (46.1%) | 50759 (38.0%) | 53398 (34.4%) | 56056 (31.9%) |
andy_st | 3692 (3.5%) | 8441 (6.3%) | 11058 (7.1%) | 18344 (10.4%) |
tnalmdal | 9299 (5.3%) | |||
jablko | 5184 (3.3%) | 5220 (3.0%) | ||
paour | 501 (0.5%) | 3742 (2.8%) | 3409 (2.2%) | 3650 (2.1%) |
dcau | 2074 (2.0%) | 4071 (3.1%) | 3205 (2.1%) | 3133 (1.8%) |
baschny | 3429 (3.3%) | 2917 (2.2%) | 2319 (1.5%) | 2121 (1.2%) |
virshu | 525 (0.5%) | 1253 (0.9%) | 1230 (0.8%) | 2026 (1.2%) |
volksport | 2583 (2.5%) | 2276 (1.7%) | 1951 (1.3%) | 1896 (1.1%) |
jozefs | 330 (0.3%) | 2887 (2.2%) | 1919 (1.2%) | 1880 (1.1%) |
jmullan | 647 (0.6%) | 518 (0.4%) | 471 (0.3%) | 1569 (0.9%) |
mincel | 1564 (1.0%) | 1531 (0.9%) | ||
cryptographite | 2075 (2.0%) | 1571 (1.2%) | 1374 (0.9%) | 1327 (0.8%) |
rufous | 1416 (0.9%) | 1316 (0.7%) | ||
thumb70 | 3 (0.0%) | 924 (0.7%) | 764 (0.5%) | 957 (0.5%) |
donwillingham | 1412 (1.1%) | 961 (0.6%) | 951 (0.5%) | |
rizzo | 885 (0.7%) | 665 (0.4%) | 641 (0.4%) | |
bsuthar | 422 (0.2%) | |||
stridger | 1060 (0.8%) | 396 (0.3%) | 388 (0.2%) | |
nico_kaiser | 390 (0.3%) | 388 (0.2%) | ||
deerwood | 364 (0.3%) | 330 (0.2%) | 363 (0.2%) | 355 (0.2%) |
joe7 | 290 (0.2%) | 342 (0.2%) | ||
dmolavi | 1 (0.0%) | 268 (0.2%) | 264 (0.2%) | |
briankircho | 236 (0.1%) | |||
zimzat | 225 (0.1%) | 208 (0.1%) | ||
walkah | 165 (0.2%) | 141 (0.1%) | 129 (0.1%) | 126 (0.1%) |
michiel1981 | 116 (0.1%) | 108 (0.1%) | ||
rossr | 92 (0.1%) | 77 (0.1%) | 75 (0.0%) | 74 (0.0%) |
suprsidr | 53 (0.0%) | 65 (0.0%) | ||
grund | 61 (0.0%) | 54 (0.0%) | ||
larry_menard | 46 (0.0%) | 45 (0.0%) | ||
beckettmw | 35 (0.0%) | 30 (0.0%) | 30 (0.0%) | 30 (0.0%) |
alindeman | 27 (0.0%) | |||
adampflug | 18 (0.0%) | |||
ckdake | 27 (0.0%) | 16 (0.0%) | 16 (0.0%) | |
imho | 15 (0.0%) | |||
h0bbel | 11 (0.0%) | 11 (0.0%) | 12 (0.0%) | 12 (0.0%) |
alecmyers | 12 (0.0%) | |||
jenst | 4 (0.0%) | 7 (0.0%) | 10 (0.0%) | 10 (0.0%) |
fryfrog | 4 (0.0%) | 4 (0.0%) | 4 (0.0%) | 4 (0.0%) |
jackodog | 6 (0.0%) | 3 (0.0%) | 3 (0.0%) | |
frederikkunz | 2 (0.0%) | 2 (0.0%) | 2 (0.0%) | |
合计 | 105037 | 133467 | 155416 | 175786 |
单元测试 | 2.2 2007-3-16 |
2.3 2008-10-8 |
bharat | 31782 (33.9%) | 36351 (32.7%) |
mindless | 27777 (29.7%) | 26991 (24.3%) |
andy_st | 12063 (12.9%) | 18137 (16.3%) |
tnalmdal | 7902 (7.1%) | |
jablko | 4460 (4.8%) | 4243 (3.8%) |
dcau | 3520 (3.8%) | 3437 (3.1%) |
baschny | 3223 (3.4%) | 3079 (2.8%) |
cryptographite | 1760 (1.9%) | 1661 (1.5%) |
virshu | 1264 (1.3%) | 1556 (1.4%) |
jozefs | 1790 (1.9%) | 1440 (1.3%) |
volksport | 1458 (1.6%) | 1413 (1.3%) |
paour | 1311 (1.4%) | 1308 (1.2%) |
jmullan | 642 (0.7%) | 636 (0.6%) |
deerwood | 577 (0.6%) | 577 (0.5%) |
donwillingham | 572 (0.6%) | 553 (0.5%) |
rizzo | 504 (0.5%) | 483 (0.4%) |
bsuthar | 426 (0.4%) | |
dmolavi | 215 (0.2%) | 196 (0.2%) |
michiel1981 | 189 (0.2%) | 175 (0.2%) |
joe7 | 162 (0.2%) | 167 (0.2%) |
walkah | 161 (0.2%) | 161 (0.1%) |
ckdake | 103 (0.1%) | 102 (0.1%) |
zimzat | 113 (0.1%) | 79 (0.1%) |
alindeman | 6 (0.0%) | |
alecmyers | 5 (0.0%) | |
合计 | 93646 | 111084 |