闪睿企业网站管理系统模板标签参考
来自站长百科
导航: 上一页
标签格式
<%标签名 ID="id值" 属性名="属性值" 属性名="属性值" 属性名="属性值" 属性名="属性值" %>
每一个标签都有一个属性 id ,每个标签的 id 只需要在每页模板中唯一即可 。 标签属性为是否选项时,true 为是,false 为否。
标签名 | 标签属性 | 标签属性中文说明 |
---|---|---|
ArticleModule(新闻文章调用) | Id | 标签 Id |
DateTimeFormat | 时间格式化字符串 | |
TitleLength | 标题长度 | |
RowNum | 显示行数 | |
ClassId | 显示分类 Id | |
ShowTime | 是否显示时间 | |
ShowClassName | 是否显示所属分类 | |
FriendLink(友情链接标签) | Id | 标签 Id |
Type [pic/text] | 链接类型 pic 为图片,text文字 | |
Width | 图片宽度,单位为 px | |
Height | 图片高度,单位为 px | |
Count | 列表数目 | |
LanguageMenu (多语言导航) | Id | 标签 Id |
MemberLogin (会员登录) | Id | 标签 Id |
Menu (导航) | Id | 标签 Id |
Location [main/top/bottom] | 菜单位置[主菜单,顶部,底部] | |
NoticeModule (公告模块) | Id | 标签 Id |
DateTimeFormat | 时间格式化字符串 | |
RowNum | 显示行数 | |
TitleLength | 标题长度 | |
PicModule (图文展示调用) | Id | 标签 Id |
ShowClassName | 是否显示分类名称 | |
ShowShortContent | 是否显示摘要 | |
TitleLength | 标题长度 | |
ShortContentLength | 摘要长度 | |
RowNum | 显示的行数设置 | |
ColumnsNum | 显示的列数设置 | |
ClassId | 分类id | |
Width | 图片宽度 | |
Height | 图片高度 | |
ProductModule (网上购物调用) | Id | 标签 Id |
ShowClassName | 是否显示分类名称 | |
ShowShortContent | 是否显示摘要 | |
ShowProductNumber | 是否显示编号 | |
ShowPrice | 是否显示价格 | |
TitleLength | 标题长度 | |
ShortContentLength | 摘要长度 | |
RowNum | 显示的行数设置 | |
ColumnsNum | 显示的列数设置 | |
ClassId | 分类id | |
Width | 图片宽度 | |
Height | 图片高度 | |
VoteModule (投票模块) | Id | 标签 Id |
VoteId | 投票项目 id | |
WebsiteInfo (网站信息标签) | Id | 标签 Id |
Show[WebsiteName/WebsiteTitle/CopyRight] | 要显示的信息名称 | |
CustomTag(自定义标签) | Id | 标签Id |
CustomTagId | 自定义标签后台Id | |
SearchModule (全站搜索标签) | Id | 标签Id |
另外外还有两个强制固定标签,在子页面模板中必须包含:
<%contentplaceholder id="Side" %> 侧边内容标签
<%contentplaceholder id="MainContent" %> 主内容标签